Salarios en Computrabajo por país y puesto, noviembre de 2026
Sueldo mensual publicado en ofertas de empleo públicas de Computrabajo, leído el 2026-11-09: 6 puestos en 6 países, 2,149 ofertas contadas y 1,013 salarios usados. Las cifras son mensuales y en la moneda de cada país (Ecuador usa dólares).
Ejecutar Computrabajo Scraper en Apify Descargar la tabla en CSV
Contador
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 8,507 | 68 | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
| Colombia | COP | 4,309 | 39 | 2,725,000 | 3,200,000 | 5,000,000 |
| Perú | PEN | 2,860 | 8 | 2,450 | 2,750 | 3,000 |
| Argentina | ARS | 830 | 11 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| Chile | CLP | 1,491 | 32 | 650,000 | 950,000 | 1,212,500 |
| Ecuador | USD | 89 | 5 | 700 | 900 | 900 |
Vendedor
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 36,339 | 75 | 9,582 | 10,962 | 13,000 |
| Colombia | COP | 19,925 | 26 | 1,750,905 | 1,750,928 | 2,091,666 |
| Perú | PEN | 16,929 | 34 | 1,130 | 1,265 | 1,800 |
| Argentina | ARS | 4,212 | 32 | 715,000 | 825,000 | 1,025,000 |
| Chile | CLP | 14,961 | 35 | 590,000 | 724,000 | 850,000 |
| Ecuador | USD | 398 | 42 | 482 | 482 | 500 |
Desarrollador
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 1,797 | 50 | 20,000 | 34,500 | 40,000 |
| Colombia | COP | 832 | 66 | 2,500,000 | 3,350,000 | 5,000,000 |
| Perú | PEN | 856 | 26 | 1,550 | 3,000 | 5,250 |
| Argentina | ARS | 367 | 1 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
| Chile | CLP | 605 | 15 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,290,000 |
| Ecuador | USD | 28 | 5 | 400 | 800 | 950 |
Auxiliar administrativo
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 4,331 | 76 | 10,375 | 11,635 | 13,294 |
| Colombia | COP | 4,125 | 68 | 1,750,905 | 1,763,500 | 2,000,000 |
| Perú | PEN | 2,213 | 26 | 1,208 | 1,350 | 1,500 |
| Argentina | ARS | 281 | 3 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
| Chile | CLP | 1,255 | 29 | 729,999 | 730,000 | 730,000 |
| Ecuador | USD | 39 | 2 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
Ingeniero industrial
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 1,219 | 33 | 13,600 | 15,000 | 18,600 |
| Colombia | COP | 1,040 | 39 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,300,000 |
| Perú | PEN | 921 | 7 | 2,000 | 2,500 | 3,300 |
| Argentina | ARS | 261 | 1 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
| Chile | CLP | 1,194 | 8 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| Ecuador | USD | 12 | 1 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
Analista de datos
| País | Moneda | Ofertas en el sitio | Salarios usados | Percentil 25 | Mediana | Percentil 75 |
| México | MXN | 2,038 | 66 | 10,800 | 15,000 | 18,000 |
| Colombia | COP | 1,488 | 54 | 2,612,500 | 3,137,800 | 4,000,000 |
| Perú | PEN | 1,190 | 12 | 1,750 | 3,135 | 3,850 |
| Argentina | ARS | 366 | 0 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
| Chile | CLP | 789 | 17 | 950,000 | 950,000 | 1,500,000 |
| Ecuador | USD | 25 | 1 | pocos datos | pocos datos | pocos datos |
Cómo se leyeron las cifras
- Una búsqueda por puesto y país en el sitio de Computrabajo de ese país, hasta 100 ofertas cuyo título contiene el puesto (una búsqueda de vendedor también trae otros empleos; esos no se cuentan).
- Solo cuentan los salarios que muestra la oferta. El pago anual, quincenal y semanal se pasa a mensual; el pago por día u hora y los salarios sin período quedan fuera.
- Las cifras de relleno (como 1,111,111 o 123,456) y los valores a más de 5 veces de la mediana quedan fuera.
- Una celda necesita al menos 5 salarios; con menos muestra "pocos datos".
- Solo se leyeron páginas públicas de listados, respetando robots.txt. No se guardan datos de contacto ni nombres de personas.
Los mismos datos con Python
from apify_client import ApifyClient
import pandas as pd
client = ApifyClient("YOUR_APIFY_TOKEN")
run = client.actor("v0iddo/computrabajo-scraper").call(run_input={
"keywords": ["contador"],
"countries": ["mx", "co", "pe"],
"salaryOnly": True,
"maxItems": 300,
})
df = pd.DataFrame(client.dataset(run["defaultDatasetId"]).iterate_items())
monthly = df[df["salaryInterval"] == "month"]
# sueldo mensual mediano por país, noviembre de 2026
print(monthly.groupby(["countryCode", "salaryCurrency"])["salaryMin"].median())
Cuánto cuesta
Computrabajo Scraper cobra $0.50 por cada 1,000 filas: las 2,149 ofertas de esta página cuestan unos $1.07.
Enlaces